Books
Please choose:
- Publications since 1992
- Presentations and Posters since 1992
- Books published by the Insitute of Environmental Engineering
Books published by the Insitute of Environmental Engineering
You can buy this books at Silja Worreschk's office.
| 34 | Inka Kaufmann Alves | 2012 | Strategieentwicklung zur Integration ressourcenorientierter Abwasserbewirtschaftung durch mathematische Optimierung | |
| 33 | Henning Knerr | 2012 | Untersuchungen zur Zusammensetzung und zum Abbau von Schwarzwasser mittels des Belebungsverfahrens sowie zur Kinetik des heterotrophen und autotrophen Stoffwechsels | |
| 32 | Prof. Dr.-Ing. T.G. Schmitt, Dipl.-Ing. Inka Kaufmann Alves (Hrsg.) | 2012 | Aqua Urbanica 2012 – Siedlungsentwässerung im Wandel | |
| 31 | Daniel Meyer | 2011 | Modellierung und Simulation von Retentionsbodenfiltern zur weitergehenden Mischwasserbehandlung | |
| 30 | Prof. Dr.-Ing. T.G. Schmitt (Hrsg.) | 2011 | Schlammfaulung statt aerober Stabilisierung - Trend der Zukunft? | |
| 29 | Md. Aktaruzzaman | 2011 | High Resolution Digital Surface Model (DSM) to Support Modelling of Urban Flooding | |
| 28 | Prof. Dr.-Ing. T.G. Schmitt (Hrsg.) | 2009 | KOMPLETT – Ein innovatives System zur Schließung von Wasser- und Stoffkreisläufen | |
| 27 | Marc Illgen | 2010 | Das Versickerungsverhalten durchlässig befestigter Siedlungsflächen und seine urbanhydrologische Quantifizierung | |
| 26 | Prof. Dr.-Ing. T.G. Schmitt, Dr.-Ing. J. Hansen (Hrsg.) | 2007 | Ökoeffizienz in der Wasserwirtschaft - Schwerpunkt Energieoptimierung von Kläranlagen | |
| 25 | Prof. Dr.-Ing. T.G. Schmitt (Hrsg.) | 2006 | siwawi 2030 - Themen und Lösungsansätze für die nächsten 25 Jahre | exhausted |
| 24 | Renata Wozniak | 2007 | Ermittlung von Belastungsgrenzen an Bodensubstraten zur weitergehenden Mischwasserbehandlung in Retentionsbodenfiltern | |
| 23 | Ulrich Dittmer | 2006 | Prozesse des Rückhaltes und Umsatzes von Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen in Retentionsbodenfiltern zur Mischwasserbehandlung | |
| 22 | Kai Klepiszewski | 2006 | Analyse und Modelltechnische Nachbildung der Reinigungswirkung eines kombinierten Bauwerks zur Mischwasserbehandlung | |
| 21 | Prof. Dr.-Ing. T.G. Schmitt, Dr.-Ing. J. Hansen (Hrsg.) | 2005 | Integrale Betrachtung von Kanalnetz, Kläranlage und Gewässer, Kaiserslautern | |
| 20 | Antje Welker | 2005 | Schadstoffströme im urbanen Wasserkreislauf – Aufkommen und Verteilung, insbesondere in den Abwasserentsorgungssystemen | |
| 19 | Jürgen Wiese | 2005 | Entwicklung von Strategien für einen integrierten Betrieb von SBR-Kläranlagen und Mischkanalisationen - Simulation und Großtechnik | |
| 18 | Prof. Dr.-Ing. T.G. Schmitt, Dr.-Ing. J. Hansen (Hrsg.) | 2003 | Blähschlamm, Schwimmschlamm und Schaum in kommunalen und industriellen Abwasserbehandlungsanlagen | |
| 17 | Ulrich Kasting | 2003 | Reinigungsleistung von zentralen Anlagen zur Behandlung von Abflüssen stark befahrener Straßen | |
| 16 | Ulla Leinweber | 2002 | Anforderungen an die integrierte Modellierung von Entwässerungssystemen und Kläranlagen | |
| 15 | Prof. Dr.-Ing. T.G. Schmitt; Dr.-Ing. A. Welker (Hrsg.) | 2002 | Regenwasserbehandlung - Anwendungspraxis und Perspektiven | |
| 14 | Prof. Dr.-Ing. T.G. Schmitt, Dr.-Ing. J. Hansen (Hrsg.) | 2001 | Einsatz der SBR-Technologie in der kommunalen und industriellen Abwasserbehandlung | |
| 13 | Ulrike Zettl | 2001 | Einsatz dynamischer Simulation als Bemessungshilfe für Kläranlagen in Weinbaugebieten | |
| 12 | Prof. Dr.-Ing. T.G. Schmitt, Dr.-Ing. J. Hansen (Hrsg.) | 1999 | Dynamische Simulation als Werkzeug zur optimierten Planung und Betriebsführung von Abwasserreinigungsanlagen | |
| 11 | 1998 | Fuzzy Control und Neuronale Netze zur Optimierung der Stickstoff- und Phosphorelimination - Fachtagung zum Einsatz innovativer Methoden der Steuerungs- und Regelungstechnik in der Abwasserbehandlung | ||
| 10 | Joachim Hansen | 1997 | Der Einsatz von Fuzzy Control für Regelungsaufgaben im Bereich der Nährstoffelimination in kommunalen Kläranlagen | |
| 9 | Heidrun Steinmetz | 1996 | Einfluss von Abwasserinhaltsstoffen, Stoffwechselprozessen und Betriebsparametern von Belebungsanlagen auf den Sauerstoffeintrag in Abwasser-Belebungsschlamm-Gemische | |
| 8 | Prof. Dr.-Ing. T.G. Schmitt (Hrsg.) | 1995 | Neuer Umgang mit Regenwasser in Siedlungen | |
| 7 | N.N. | 1995 | Vom Stadtbauwesen zur Siedlungswasserwirtschaft - Festschrift zur Verabschiedung von Prof. Dr.-Ing. K. Jacobitz | |
| 6 | Antje Welker | 1995 | Die Belastung von Reststoffen der Papierindustrie mit halogenorganischen Verbindungen - Aufklärung der chemischen Zusammensetzung und Folgerungen für die Reststoffentsorgung | |
| 5 | Michael Burde | 1992 | Vorsorgende und langfristige Grundwassersicherung durch die Ausweisung von Grundwasservorranggebieten als gemeinsame Aufgabe von Raumplanung und Fachplanung | |
| 4 | Wolfgang Wagner | 1992 | Optimierung der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Kläranlagen auf der Basis von Risikoanalysen | exhausted |
| 3 | N.N. | 1992 | 10 Jahre Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft an der Universität Kaiserslautern | |
| 2 | Monika Horster | 1990 | Untersuchung zur Stickstoffelimination in Belebungsanlagen mit separater Belüftung des Rücklaufschlammes | |
| 1 | N.N. | 1987 | Festschrift anlässlich des 60. Geburtstages von Prof. Dr.-Ing. K. Jacobitz | |






